Article 2 — Accord du 30 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté
Les montants des primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un horaire mensuel de 151, 67 heures par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisés en vertu de l'article 31 de la façon suivante.
Montant des primes d'ancienneté applicables
(En euros.)
CATÉGORIE 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS 20 ANS
Employés
A 25, 53 51, 06 76, 41 101, 94 127, 48 169, 78
B 25, 76 51, 33 77, 08 102, 84 128, 59 171, 34
C 25, 99 51, 80 77, 81 103, 61 129, 61 172, 80
D 26, 19 52, 39 78, 59 104, 78 131, 17 174, 95
E 26, 52 53, 21 79, 73 106, 24 132, 94 177, 00
F 27, 04 54, 10 81, 14 108, 18 135, 24 180, 37
G 27, 45 54, 90 82, 53 109, 98 137, 44 183, 31
H 28, 23 56, 28 84, 33 112, 55 140, 78 187, 59
Agents de maîtrise
A 28, 81 57, 62 86, 43 115, 24 144, 04 192, 06
B 30, 22 60, 44 90, 66 121, 06 151, 28 201, 53
C 32, 73 65, 64 98, 38 131, 11 164, 03 218, 70
Cadres
A1 36, 60 73, 20 109, 64 146, 23 182, 84 243, 84
A2 38, 14 76, 27 114, 41 152, 55 190, 69 254, 24
B1 40, 64 81, 27 122, 09 162, 72 203, 36 271, 09
B2 46, 60 93, 04 139, 64 186, 08 232, 68 310, 19
C1 51, 01 102, 02 153, 02 204, 03 255, 04 339, 93
C2 58, 85 117, 71 176, 57 235, 43 294, 28 392, 54
D1 75, 66 151, 33 226, 99 302, 48 378, 15 504, 20
D2 92, 51 185, 01 277, 68 370, 02 462, 69 616, 87
Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un horaire de 151, 67 heures par mois. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.
Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l' avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté demeure incluse forfaitairement dans la rémunération perçue.